トップページ > サービス > ホスティングサービス > サービスの基本仕様とサービス比較
| 快得クラウド | 快得サーバLite | 快得サーバNEO | 快得サーバV2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最低利用期間 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | |
| 納期 | 翌営業日(最短納期構成時) | 4営業日(標準仕様) | 4営業日(標準仕様) | 4営業日(標準仕様) | |
| サーバ機 | 型番 | - | IAサーバ 1Uタイプ | IAサーバ 1Uタイプ | IAサーバ 1Uタイプ |
| CPU | 1.0GHz | Quad Core Xeon L5520 2.26GHz 相当 |
Quad Core Xeon L5520 2.26GHz 相当 | Quad Core XeonE5405 2.0GHz ×1 相当 | |
| メモリ | 1GB | 4GB | 4GB | 8GB以上 | |
| HDD | 30GB | SAS 72GB×2 (RAID1) | SAS 72GB×2 (RAID1) | SAS-3.5 146GB×2(RAID1)以上 | |
| OS | CentOS5.x | CentOS5.x | ・RHEL Ver5 ・Windows 2008 |
ホストOS Red Hat Enterprise Linux 5(RHEL 5) 32bit ゲストOS 標準仕様 RHEL 5 32bit / 準仮想化方式 |
|
| ネットワーク | 構成 | - | 上位ネットワークインフラ冗長化 | 上位ネットワークインフラ冗長化 | 上位ネットワークインフラ冗長化 |
| 帯域 | - | 10Mbps 共有ベストエフォート回線 | 100Mbps 共有ベストエフォート回線 | 100Mbps 共有ベストエフォート回線 | |
| IPアドレス | 標準グローバル | - | 1IPアドレス | 1IPアドレス | 5IPアドレス |
| 標準グローバルVIP | - | - |
1IPアドレス | 5IPアドレス | |
| 快得クラウド | 快得サーバLite | 快得サーバNEO | 快得サーバV2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本監視通報 | Ping Local | ○ | ○ | ○ | ○ |
| http Port Local | ○ | ○ | ○ | - | |
| http Port Global | - | ○ | ○ | - | |
| https Port Local | ○ | ○ | ○ | - | |
| https Port Global | - | ○ | ○ | - | |
| ssh Port Local | ○ | ○ | ○(Linuxのみ) | - | |
| ssh Port Global | - | ○ | ○(Linuxのみ) | - | |
| RAID監視通報 | - | ○ | ○(Linuxのみ) | - | |
| 再起動サービス | ○ | ○ | ○ | ○(ゲストOS単位) | |
| ファイアウォール利用 | ○ 5ポリシー/IPアドレス(オプション) |
○ 5ポリシー/IPアドレス |
○ 5ポリシー/IPアドレス |
○ 5ポリシー/1ゲストOS |
|
| ロードバランサー利用 | - | - | ○ 2グループ/VIPアドレス |
○ 2グループ/1ゲストOS |
|
| ネームサーバ利用 | ○ 5ドメインまで |
○ 10ドメイン |
○ 10ドメイン |
○ 10ドメイン |
|
| 稼働率保証(SLA) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 快得クラウド | 快得サーバLite | 快得サーバ NEO | 快得サーバV2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ハードウェアオプション | CPU、メモリ、HDD追加可能 | - | CPU、メモリ、HDD追加可能 | CPU、メモリ、HDD追加可能 | |
| 標準以外のOS利用 | ・RHEL Ver5 ・Windows 2008 |
・RHEL Ver5 ・Windows 2008 |
CentOS、Debian等は別途相談、但しOSサポート無し | カスタマイズオプション RHEL 4(Update 5) / 準仮想化方方式 RHEL 3、RHEL 4、RHEL 5 / 完全仮想化方式 |
|
| 回線 | 10Mbps、もしくは100Mbps共用ベストエフォート回線 | 100Mbps共有ベストエフォート回線利用可能 | 標準/100Mbps 共有ベストエフォート回線 | 標準/100Mbps 共有ベストエフォート回線 | |
| IPアドレス | 標準グローバル | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 標準グローバルVIP | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ロードバランサー利用 | 共有ロードバランサー利用可能 | 共有ロードバランサー利用可能 | 標準利用 | 標準利用 | |
| その他マネージドサービス | 当社マネージドサービスメニューより選択 | 当社マネージドサービスメニューより選択 | 当社マネージドサービスメニューより選択 | 当社マネージドサービスメニューより選択 | |