トップページ > サービス > マネージドサービス > リモートマネージドサービス
お客様のファシリティや他のデータセンターにあるサーバに対しても、イーツのマネージドサービスをご提供します。

| 項番 | サービス名 | サービス概要 |
|---|---|---|
| 1 | 監視通報サービス | お客様のシステム機器の死活状況およびサービス状況を常時自動監視し、アラート検知時に通報いたします。 また、お客様監視ツールのアラートをこちらで監視し、通報することも可能です。通報は検知後30分以内の通報をSLAで定めており、通報方法は電話とメールの組み合わせが可能です。 |
| 2 | システム障害対応サービス | システム障害時、予めお客様と合意した障害対応の実施をいたします。 障害対応手順マニュアルに従い、障害対応(OSやアプリケーションの再起動、復旧作業、動作確認)を実施いたします。障害対応手順マニュアルの作成サポートや、運用の見直し提案なども、必要に応じて随時対応させて頂きます。 |
| 3 | レポーティングサービス | 月毎での障害報告の一覧作成やシステムリソース使用状況のレポートティング等対応致します。 |


| サービス名 | 監視及びサービス内容 |
|---|---|
| Ping 監視・通報サービス | Ping(ICMP)での監視をします。 |
| Port監視・通報サービス | お客様ご指定のPort番号を使用して、TCPソケットで接続が可能かを監視します。 |
| リソース 監視・通報サービス | CPU/メモリ/Disk/プロセス数・ロードアベレージなどの使用状況を指定閾値で監視します。 |
| URL 応答コード監視・通報サービス | 正常時には、応答コード200 を返しますので、200以外を検知した場合に障害検知とすることで、WEBサーバの監視を行うことが可能です。 |
| URL データ改変監視 | ご指定のURLにアクセスした際に取得できる、HTTPのプロトコルのコンテキストデータを受信し、MD5デジタルハッシュ値を計算します。 前回のハッシュ値と異なっていた場合にアラートを発砲します。この値は、対象ページを更新することがない限り変化することがありませんので、改竄等が行われていないかをチェックすることができます。また、応用例としては所定のURLにアクセスした際に、DBにアクセスするようなプログラムを作成し、正常にDBにアクセス出来た場合には『OK』という文字列を返す監視専用のページを作成して頂きます。その文字列がOK以外になった場合には、ハッシュ値が変化致しますので、この監視方法により、DBとの連携監視を行っているお客様もいらっしゃいます。 |
| SNMP プロトコル監視 | お客様のSNMP対応端末から、SNMP情報を取得します。お客様に、OIDとコミニティ名をご指定頂き、取得した値が予め設定しておいた閾値と異なった場合に障害と判断致します。 |
| ネームサーバ(DNS)監視 | お客様のDNSサーバに対して、ご指定のドメイン(例:www.i2ts.com 等) が名前解決可能かを確認します。 |
| 対象サーバ | 監視項目 |
|---|---|
| Webサーバ | URL監視、CPU監視、ディスク監視、メモリ監視、Ping監視、Port 監視、ログファイル監視 |
| DBサーバ | DB監視、CPU監視、ディスク監視、メモリ監視、Ping監視、Port 監視、ログファイル監視 |
DB監視の主な内容
| アプリケーション | 監視メニュー | サービス内容 |
|---|---|---|
| Oracle | TNSリスナー監視 | TNSリスナーが動作しているかを確認。動作していないことが確認された場合に通報。 |
| データベース接続確認監視 | ご指定のユーザ名/パスワードにてデータベースへ接続。接続できなかった場合に通報。 | |
| プロセス監視 | ご指定のプロセスを監視。プロセスが起動していない場合に通報。 |
| サービス名 | サービス内容 | 備考 |
|---|---|---|
| システム障害対応サービス | 監視装置からのアラートをトリガーとしてシステム障害対応をリモートから実施します。
当社NOCからリモートによるコマンド実行や現地スタッフ様への状況の説明や指示を出します。
※実施に当たっては両者合意のもと作成されたシステム障害対応マニュアルが必須となります。 |
・Apache/Tomcatなどのアプリケーション再起動
上記対応を実施する場合、障害対応を実施する前に電話でお客様のご担当者様にご連絡を行います。 |