トップページ > サービス > ホスティングサービス > 「快得クラウドSP」のご紹介
仮想基盤には、国内においても企業導入実績と高い信頼性を持つVMware vSphereを導入、バックボーンネットワークの10Gbps、高性能NetApp社製ストレージを採用等、高性能を追求しました。全てのビジネスに安心してご利用いただけます。加えて、あらゆる災害に備えた堅牢なファシリティと厳重なセキュリティ対策が施された信頼の免震データセンターにて、お客様のビジネス基盤を安全にお守りします。
コストパフォーマンスが高く、低コストから利用できる「パブリッククラウドサービス」をはじめ、高負荷処理を必要とする「仮想プライベートクラウドサービス」との連携、仮想マシンリソースやネットワーク構成など自由設計が可能。これらサービスの柔軟性を活かし、御社のビジネスに最適なカスタマイズ型クラウド(IaaS)を実現します。
イーツは10年以上の実績をもつデータセンター事業者です。お客様のあらゆるリクエストに応える運用メニューをご用意、運用・監視から高負荷対策まで24時間365日体制でご提供します。万が一のトラブルが発生時には、事前の取り決めに基づいた復旧手順により、スムーズなトラブル対応を実施します。


ビジネスプラットフォームのクラウド化をお考えのお客様にとって、快得クラウドSPの高品質なサービス基盤は安定したビジネスの為の第一歩です。更にイーツではクラウド環境のご提供のみならず、それをお客様に代わって運用させて頂く、様々な運用・構築オプションをご用意させて頂いております。
サーバ環境のご提供だけでなく構築・運用を幅広くサポートできるのが快得クラウドSPです。


| シリーズ | メニュー | CPUリソース | 仮想CPU数 | メモリ | HDD | 回線 | OS | 契約単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPシリーズ | VP-Small | 10Core×2 | 32GB | 300GB | 100Mbps | AlmaLinux | 1VPS | |
| VP-Medium | 10Core×2 | 48GB | 450GB | 100Mbps | AlmaLinux | 1VPS | ||
| VP-Large | 10Core×2 | 64GB | 600GB | 100Mbps | AlmaLinux | 1VPS | ||
| VP-EXlarge | 10Core×2 | 128GB | 900GB | 100Mbps | AlmaLinux | 1VPS | ||
| VRシリーズ | VR-BASE | 5fCPU | 10GB | 100GB | 100Mbps | AlmaLinux | 1式 | |
| オプション | CPU増設 | 1fCPU | ||||||
| メモリ増設 | 1GB | |||||||
| HDD増設 | 10GB |
| シリーズ | メニュー | CPUリソース | 仮想CPU数 | メモリ | HDD | 回線 | OS | 契約単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vシリーズ | Small 30 | 1fCPU | 1vCPU | 2GB | 30GB | 10Mbps | AlmaLinux | 1VM |
| Medium 30 | 2fCPU | 1vCPU | 4GB | 30GB | 10Mbps | AlmaLinux | 1VM | |
| Medium 300 | 2fCPU | 2vCPU | 4GB | 300GB | 10Mbps | AlmaLinux | 1VM | |
| Large 60 | 4fCPU | 2vCPU | 8GB | 60GB | 10Mbps | AlmaLinux | 1VM | |
| EXlarge 120 | 8fCPU | 4vCPU | 16GB | 120GB | 10Mbps | AlmaLinux | 1VM | |
| Super Exlarge 300 | 12fCPU | 4vCPU | 32GB | 300GB | 10Mbps | AlmaLinux | 1VM | |
| オプション | CPU増設 | 1fCPU | ||||||
| メモリ増設 | 1GB | |||||||
| HDD増設 | 10GB |
*fCPU = Intel Xeonプロセッサ 1.0 GHz相当
*Core = Intel Xeonプロセッサ 2.2 GHz相当
*vCPU = 仮想マシン上で稼働する仮想CPU数
*VM = Virtual Machine
*VPS = Virtual Private Server
*オプション「CPU増設」は、Vシリーズ、VRシリーズが対象となります
| シリーズ | メニュー | CPUリソース | メモリ | HDD | 回線 | OS | 契約単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHシリーズ | DH Entry Type-I | 4 Core×1 | 16GB | SAS 300×2 | オプション | AlmaLinux | 1サーバ |
| DH Mid Type-I | 4 Core×1 | 16GB | SAS 300×2 | オプション | AlmaLinux | 1サーバ | |
| DH Mid Type-II | 8 Core×1 | 16GB | ①SAS 300×2 ②SSD 400×4 |
オプション | AlmaLinux | 1サーバ | |
| DH Mid Type-III | 8 Core×1 | 32GB | SAS 300×2 | オプション | AlmaLinux | 1サーバ |
| タイプ | サブカテゴリ | メニュー | CPUリソース | 仮想CPU数 | メモリ | HDD | I/F | インターネット回線標準上限 | 契約単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレージサービス | オンラインデータ | OnLine100 | 100GB | 100GB | |||||
| アーカイブデータ | Archive100 | 100GB | 100GB | ||||||
| インターネット接続 | クラウド共有回線 | Black | 10Mbps | 10Mbps | |||||
| White | 30Mbps | 30Mbps | |||||||
| Bronze | 50Mbps | 50Mbps | |||||||
| Silver | 100Mbps | 100Mbps | |||||||
| Gold | 200Mbps | 200Mbps | |||||||
| Platinum | 300Mbps | 300Mbps | |||||||
| Rainbow | 1000Mbps | 1000Mbps | |||||||
| 個別引込回線 | 個別引込回線 | ||||||||
| タイプ | メニュー | VIP数(GlobalIP) | Port数(Group数) | RIP数/1Port | Portの制限 | RIPの制限 | インターネット回線標準上限 | 契約単位 | |
| 共有型ロードバランサー | 標準負荷分散 | 1 | 2 | 30 | 2 | 60 | 1VIP | ||
| VIP追加 | 1 | 2 | 30 | 2 | 60 | 1VIP | |||
| RIP追加 | 10 | 10RIP | |||||||
| タイプ | メニュー | GlobalIP | ポリシー数 | 最大ポリシー数 | HDD | I/F | インターネット回線標準上限 | 契約単位 | |
| 共有型ファイアウォール | 標準ファイアウォール | 5 | 30 | 1IP | |||||
| 追加ファイアウォールポリシー | 5 | 5ポリシー | |||||||






業界初のメール配信PaaSとなる、超高速メール配信エンジン
「SENDMAGIC MRP」のご提供に、快得クラウドSPを採用。
営業、技術面でのレスポンスが良く、信頼できるパートナーとして高く評価。
詳しくは次のページを参照してください
スマートフォン向け音声をキーワードにした新しいソーシャルサービス
「WALLOP」の提供プラットホームとして快得クラウドSPを採用。
詳しくは次のページを参照してください